■ スキル研修メニューの概要
BIスキル研修は以下のコースから構成されます。
スキル区分 | コース名 | 標準時間(※) |
---|---|---|
BIスキル | BIアプリケーション | 3時間 |
BIシステムアーキテクチャ | 3時間 | |
BIプロジェクトの進め方 | 3時間 | |
業務スキル | 管理会計・経営管理業務基礎 | 4時間 |
販売・在庫管理業務基礎 | 2時間 | |
データ分析スキル | データ分析実務(1) | 3時間 |
データ分析実務(2) | 3時間 | |
合計 21時間 |
※実際の実施時間は、受講者のレベル、演習の有無などにより変動する場合があります。
■ BIスキル研修の実施費用について
以下の表の金額を基準料金として、日程、回数、実施場所、カスタマイズ内容などを勘案した上での、個別お見積りとなります。
コース名 | 基準料金(※) |
---|---|
BIアプリケーション | 12万円 |
BIシステムアーキテクチャ | 12万円 |
BIプロジェクトの進め方 | 12万円 |
管理会計・経営管理業務基礎 | 16万円 |
販売・在庫管理業務基礎 | 8万円 |
データ分析(1) | 12万円 |
データ分析(2) | 12万円 |
※基準料金は、研修実施1回あたりの料金で、受講者数には依存しません。費用は税別です。